Los ETF de mercados emergentes son uno de los productos financieros más demandados para quienes operan sobre estos mercados de forma directa y como si se tratase de acciones. Son fondos cotizados que simulan el comportamiento de los mercados emergentes y se pueden negociar como si fueran acciones. Puede informarse más en Que son los ETF
A continuación se muestra una tabla con los principales ETF ordenados de mayor a menor volumen , de acuerdo con el volumen contratado en el día de hoy. En la tabla se indica el símbolo con el que cotizan en bolsa y el nombre del ETF. El mismo nombre indica el mercado emergente o los mercados emergentes que reproducen.
| simbolo del ETF | Nombre ETF mercados emergentes |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| RSX | Market Vectors Russia ETF |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund |
| EWM | iShares MSCI Malaysia Index Fund |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| PIN | PowerShares India Portfolio |
| DEM | WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund |
| ERUS | iShares MSCI Russia Capped Index Fund |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund |
| TUR | iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund |
| EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund |
| VNM | Market Vectors Vietnam ETF |
| EEMV | iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund |
| INDA | iShares MSCI India ETF |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF |
| EPHE | iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund |
| FM | iShares MSCI Frontier 100 Index Fund |
| THD | iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund |
| IDX | Market Vectors Indonesia Index ETF |
| EPOL | iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund |
| PIE | PowerShares DWA Emerging Markets Technical Leaders Portfolio |
| INDY | iShares S&P India Nifty 50 Index Fund |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| PXH | PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| BBRC | EGShares Beyond BRICs ETF |
| EDIV | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF |
| BIK | SPDR S&P BRIC 40 ETF |
| SCIF | Market Vectors India Small-Cap Index ETF |
| EMFM | ISPX record for Global X Next Emerging & Frontier ETF |
| BKF | iShares MSCI BRIC Index Fund |
| GULF | WisdomTree Middle East Dividend Fund |
| EELV | PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio |
| RBL | SPDR S&P Russia ETF |
| HILO | EGShares Low Volatility Emerging Markets Dividend ETF |
| RSXJ | Market Vectors Russia Small-Cap ETF |
| INP | iPath MSCI India Index ETN |
| DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF |
| FEMS | First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund |
| EEB | Guggenhiem BRIC ETF |
| FRN | Guggenheim Frontier Markets ETF |
| AFK | Market Vectors Africa Index ETF |
| ASEA | Global X FTSE ASEAN 40 ETF |
| GUR | SPDR S&P Emerging Europe ETF |
| ADRE | BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund |
| GMM | SPDR S&P Emerging Markets ETF |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Market Factor Tilt Index ETF |
| IDXJ | Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF |
| ESR | iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index Fund |
| EGPT | Market Vectors Egypt Index Fund |
| MES | Market Vectors Gulf States |
| AIA | iShares S&P Asia 50 Index Fund |
| NGE | Global X Nigeria Index ETF |
| DBEM | db X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity Fund |
| FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index |
| PLND | Market Vectors Poland Fund |
| EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund |
| SCIN | EGShares India Small Cap Exchange Traded Fund |
| AGEM | EGShares GEMS Composite ETF |
| EEHB | PowerShares S&P Emerging Markets High Beta Portfolio |
| GAF | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF |
| EEME | iShares MSCI Emerging Markets EMEA Index Fund |
| GSGO | ALPS/GS Momentum Builder Index Exchange-Traded Funds |
| EMCG | WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund |
| DGRE | WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund |
| EMDD | EGShares Domestic Demand ETF |
| BICK | First Trust BICK Index Fund |
| EMDG | EGShares Emerging Markets Dividend Growth ETF |
| EVAL | iShares MSCI Emerging Markets Value Index Fund |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF |
| EMFT | SPDR MSCI EM 50 ETF |
| EWEM | Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Weight ETF |
| EGRW | iShares MSCI Emerging Markets Growth ETF |
| EMHD | EGShares EM Dividend High Income ETF |
| AZIA | Global X Central Asia & Mongolia Index ETF |
| EMBB | SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF |
| EMCR | EGShares Emerging Markets Core exchange-traded fund |
| ASDR | VelocityShares Emerging Asia DR ETF |
| QEM | Market Vectors MSCI Emerging Markets Quality ETF |
| QDEM | Market Vectors MSCI Emerging Markets Quality Dividend ETF |
| EMDR | VelocityShares Emerging Markets DR ETF |
| RUDR | VelocityShares Russia Select DR ETF |
| EDOG | ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF |
El ETF de símbolo EEM es con mucho el más negociado entre todos los ETF de mercados emergentes. Su precio actual está en torno a los 41 dólares, con precios muy semejantes al VWO que también es otro ETF de carácter general sobre mercados emergentes. Estos son los más negociados y en tercer lugar está el RSX que es un ETF sobre Rusia , al que le siguen el EPI de la India y el EWM de Malasia. Los referidos son los más negociados con gran diferencia sobre el resto.