Los ETFs (fondos cotizados) más negociados se muestran a continuación dando la referencia del volumen medio de negociación diaria en millones de dólares para cada uno de los ETF. Como se puede observar es el SPY, es decir el ETF del S&P 500 el más negociado casi duplicando la negociación diaria del ETF más importante de los mercados emergentes (EEM). Tras ellos, es uno de los ETF de las minas de oro, el GDX el siguiente más negociado con más de 50 millones de dólares de negociación diaria. El VIX se ha colocado en los primeros lugares de contrataciones con el VXX y algo más atrás pero en el décimo lugar se puede encontrar un ETF multiplicador del VIX como es el TVIX. Otros dos ETFs de índices americanos ocupan la quinta y sexta posición, el del Russell 2000 (IWM) y el conocidísimo ETF del Nasdaq (QQQ). El ETF más reconocido del sector financiero XLF se coloca en la séptima posición entre los ETF más populares y los ETF de Brasil y Japón les seguiría hasta completar las diez primeras posiciones. EWZ es el ETF de Brasil y el EWJ es el ETF de Japón más conocidos.
Este listado de ETFs más negociados puede ser muy útil para identificar el símbolo del ETF que buscas, ya que con esos volúmenes de negociación diaria le aseguran una liquidez tranquilizadora a la hora de negociar ya sea como inversión, especulación pura y dura o como instrumentos de cobertura. Como es sabido, prácticamente todos los ETFs con altos volúmenes de contrataciones tienen derivados como futuros u opciones financieras. Puede verse que hay diferentes ETFs para un mismo subyacente o que toman bases muy próximas, con lo que esta lista de ETFs clarifica aquellos que más liquidez tienen en el mercado.
| Simbolo | Nombre del ETF | Volumen negociado en millones de dólares |
| SPY | SPDR S&P 500 | 119,16 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 62,56 |
| GDX | Market Vectors TR Gold Miners | 53,01 |
| VXX | S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 45,94 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 43,17 |
| QQQ | QQQ | 38,73 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 37,57 |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Capped ETF | 33,01 |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 31,96 |
| TVIX | Daily 2x VIX Short-Term ETN | 25,73 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | 22,49 |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 20,51 |
| TZA | Daily Small Cap Bear 3X Shares | 19,35 |
| XIV | Daily Inverse VIX Short-Term ETN | 17,20 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 16,72 |
| GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | 14,73 |
| JNUG | Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares | 13,44 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR | 12,79 |
| UVXY | Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 12,36 |
| DGAZ | 3x Inverse Natural Gas ETN | 12,15 |
| VWO | Emerging Markets ETF | 12,04 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR | 11,27 |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 11,00 |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product | 10,90 |
| NUGT | Daily Gold Miners Bull 3x Shares | 10,18 |
| SDS | UltraShort S&P500 | 9,85 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR | 9,58 |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR | 9,34 |
| UNG | United States Natural Gas Fund LP | 9,11 |
| OIH | Market Vectors Oil Services ETF | 9,10 |
| TNA | Daily Small Cap Bull 3X Shares | 8,90 |
| RSX | Market Vectors Russia ETF | 8,71 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | 8,37 |
| SLV | Silver Trust | 8,27 |
| UGAZ | 3x Long Natural Gas ETN | 8,27 |
| TLT | 20+ Year Treasury Bond ETF | 8,08 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR | 7,92 |
| USO | United States Oil Fund | 7,51 |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 7,47 |
| GLD | SPDR Gold Trust | 6,93 |
| JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | 6,72 |
| DIA | Dow Jones Industrial Average ETF | 6,52 |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | 6,24 |
| DXJ | Japan Hedged Equity Fund | 5,99 |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5,87 |
| VGK | FTSE Europe ETF | 5,42 |
| SSO | Ultra S&P500 | 5,16 |
| SH | Short S&P500 | 4,90 |
| EZU | iShares MSCI EMU ETF | 4,82 |
| SQQQ | UltraPro Short QQQ | 4,81 |
| SPXU | UltraPro Short S&P500 | 4,66 |
| IVV | Core S&P 500 ETF | 4,65 |
| EPI | India Earnings Fund | 4,58 |
| AMLP | Alerian MLP ETF | 4,45 |
| DUST | Daily Gold Miners Bear 3x Shares | 4,21 |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 4,02 |
| FAZ | Daily Financial Bear 3X Shares | 3,86 |
| VEA | Europe Pacific | 3,84 |
| XHB | SPDR Homebuilders ETF | 3,83 |
| ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | 3,71 |
| VNQ | REIT ETF | 3,57 |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 3,47 |
| QID | UltraShort QQQ | 3,29 |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 3,29 |
| IAU | COMEX Gold Trust | 3,27 |
| TBT | UltraShort Barclays 20+ Year Treasury | 3,22 |
| TQQQ | UltraPro QQQ | 3,16 |
| JDST | Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares | 3,12 |
| SMH | Market Vectors Semiconductor ETF | 2,99 |
| BKLN | Senior Loan Portfolio | 2,97 |
| SPXS | Daily S&P 500 Bear 3x Shares | 2,86 |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 2,85 |
| EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 2,59 |
| VTI | Total Stock Market ETF | 2,59 |
| EWI | iShares MSCI Italy Capped ETF | 2,56 |
| BND | Total Bond Market ETF | 2,51 |
| SHY | 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2,49 |
| RWM | Short Russell2000 | 2,46 |
| ERY | Daily Energy Bear 3X Shares | 2,43 |
| MDY | SPDR MidCap Trust Series I | 2,35 |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | 2,34 |
| FEZ | SPDR Euro STOXX 50 ETF | 2,22 |
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | 2,20 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2,03 |
| EWW | iShares MSCI Mexico Capped ETF | 2,03 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1,95 |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 1,93 |
| DBC | DB Commodity Index Tracking Fund | 1,93 |
| TWM | UltraShort Russell2000 | 1,92 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 1,88 |
| SVXY | Short VIX Short-Term Futures ETF | 1,88 |
| IEMG | Core MSCI Emerging Markets ETF | 1,88 |
| EWA | MSCI Australia ETF | 1,83 |
| QLD | Ultra QQQ | 1,82 |
| UUP | DB USD Index Bullish | 1,82 |
| UCO | Ultra DJ-UBS Crude Oil | 1,81 |
| SPXL | Daily S&P 500 Bull 3x Shares | 1,80 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1,79 |
